
Bester Bergfahrer seit 1956 (Grünes Trikot - ab 1998 Weißes Trikot mit roten Punkten)
| 1956-1968 keine Trikotvergabe | 
			 1956  | 
			Aurelio Cestari (ITA) | 
			 1957  | 
			Viktor Kapitonow (UdSSR) | ||
| 
			 1958  | 
			Viktor Kapitonow (UdSSR) | 
			 1959  | 
			Brian Haskell (ENG) | |||
			  
			1969-1971  | 
			
			 1960  | 
			Gainan Saidchushin (UdSSR) | 
			 1961  | 
			Alexej Petrow (UdSSR) | ||
| 
			 1962  | 
			keine Wertung | 
			 1963  | 
			Zozef Gawliczek (POL) | |||
| 
			 1964  | 
			Joseph Spruyt (BEL) | 
			 1965  | 
			keine Wertung | |||
| 
			 1966  | 
			Bernard Guyot (FRA) | 
			 1967  | 
			Marcel Maes (BEL) | |||
| 
			 1968  | 
			Zenon Czechowski (POL) | 
			 1969  | 
			Dieter Gonschorek (DDR) | |||
| 
			 1970  | 
			keine Wertung | 
			 1971  | 
			Jean van de Wiele (BEL) | |||
| 
			 1972  | 
			Ryszard Szurkowski (POL) | 
			 1973  | 
			Ryszard Szurkowski (POL) | |||
| 
			 1974  | 
			Nikolai Gorelow (UdSSR) | 
			 1975  | 
			Jan Brzezny (POL) | |||
			  
			1972-1997  | 
			
			 1976  | 
			Sergej Morosow (UdSSR) | 
			 1977  | 
			Aavo Pikkuus (UdSSR) | ||
| 
			 1978  | 
			Krysztof Sujka (POL) | 
			 1979  | 
			Sergej Suchorutschenkow (USSR) | |||
| 
			 1980  | 
			Tadeusz Wojtas (POL) | 
			 1981  | 
			Sergej Suchorutschenkow (USSR) | |||
| 
			 1982  | 
			Henryk Santysiak (POL) | 
			 1983  | 
			Olaf Ludwig (DDR) | |||
| 
			 1984  | 
			Sergej Suchorutschenkow (USSR) | 
			 1985  | 
			Kjell Nilsson (SWE) | |||
| 
			 1986  | 
			Petar Petrow (BUL) | 
			 1987  | 
			Uwe Ampler (DDR) | |||
| 
			 1988  | 
			Uwe Ampler (DDR) | 
			 1989  | 
			Uwe Ampler (DDR) | |||
| 
			 1990  | 
			Pawel Tonkow (UdSSR) | 
			 1991  | 
			Wassili Dawidenkow (UdSSR) | |||
			  
			ab 1998 mit unterschiedlichen Werbeträgern | 
			
			 1992  | 
			Steffen Wesemann (D) | 
			 1993  | 
			Jaroslav Bilek (CZE A) | ||
| 
			 1994  | 
			Jaroslav Bilek (CZE) | 
			 1995  | 
			Dariusz Baranowski (POL) | |||
| 
			 1996  | 
			Jaroslav Bilek (CZE) | 
			 1997  | 
			Christian Henn (D/TEL) | |||
| 
			 1998  | 
			Bert Dietz (D/TEL) | 
			 1999  | 
			Mat Anand (CAN/SAT) | |||
| 
			 2000  | 
			Arkadiusz Wojtas (POL/MRO) | 
			 2001  | 
			Radoslaw Romanik (POL/CCC) | |||
| 
			 2002  | 
			Ondrej Sosenka (CZE/CCC) | 
			 2003  | 
			Arkadiusz Wojtas (POL/CCC) | |||
| 
			 2004  | 
			Seweryn Kohut (POL/HOP) | 
			 2005  | 
			ausgefallen | |||
| 
			 2006  | 
			Przemyslaw Niemec (POL/MIE) | |||||
| Zum Seitenanfang |