
Vielseitigster Fahrer von 1980 - 1995 (Rosa Trikot)
			 
			1980-1995  | 
			
			 1980  | 
			Olaf Ludwig (DDR) | 
			 1981  | 
			Olaf Ludwig (DDR) | ||
| 
			 1982  | 
			Olaf Ludwig (DDR) | 
			 1983  | 
			Olaf Ludwig (DDR) | |||
| 
			 1984  | 
			Olaf Ludwig (DDR) | 
			 1985  | 
			Lech Piasecki (POL) | |||
| 
			 1986  | 
			Olaf Ludwig (DDR) | 
			 1987  | 
			Uwe Ampler (DDR) | |||
| 
			 1988  | 
			Olaf Ludwig (DDR) | 
			 1989  | 
			Olaf Ludwig (DDR) | |||
| 
			 1990  | 
			Jan Svorada (CSFR) | 
			 1991  | 
			Wassili Dawidenkow (UdSSR) | |||
| 
			 1992  | 
			Erik Zabel (D) | 
			 1993  | 
			Frantisek Trkal (CZE A) | |||
| 
			 1994  | 
			Frantisek Trkal (CZE) | 
			 1995  | 
			Dariusz Baranowski (POL) | 
| Zum Seitenanfang |
Punktbester Fahrer von 1978 - 1997 (Weißes Trikot - ab 1990 Weißes Trikot mit roten Punkten)
			![]() 1978-1989 ![]() 1990-1997  | 
			
			 1978  | 
			Aavo Pikkuus (UdSSR) | 
			 1979  | 
			Aavo Pikkuus (UdSSR) | ||
| 
			 1980  | 
			Olaf Ludwig (DDR) | 
			 1981  | 
			Olaf Ludwig (DDR) | |||
| 
			 1982  | 
			Olaf Ludwig (DDR) | 
			 1983  | 
			Olaf Ludwig (DDR) | |||
| 
			 1984  | 
			Olaf Ludwig (DDR) | 
			 1985  | 
			Lech Piasecki (POL) | |||
| 
			 1986  | 
			Olaf Ludwig (DDR) | 
			 1987  | 
			Uwe Raab (DDR) | |||
| 
			 1988  | 
			Djamolidin Abdushaparow (UdSSR) | 
			 1989  | 
			Uwe Raab (DDR) | |||
| 
			 1990  | 
			Jan Svorada (CSFR) | 
			 1991  | 
			keine Wertung | |||
| 
			 1992  | 
			Erik Zabel (D) | 
			 1993  | 
			Frantisek Trkal (CZE A) | |||
| 
			 1994  | 
			Frantisek Trkal (CZE) | 
			 1995  | 
			Frantisek Trkal (CZE) | |||
| 
			 1996  | 
			Steffen Wesemann (D/TEL) | 
			 1997  | 
			Steffen Wesemann (D/TEL) | 
| Zum Seitenanfang |
Sprintbester nach der halben Tagesdistanz 1994 und 1995 (Blaues Trikot mit den gelben Sternen)
			 
			 | 
			
			 1994  | 
			Igor Bontchoukow (MDA) | 
			 1995  | 
			Saulius Sarkauskas (LIT) | ||
| Zum Seitenanfang |